द्रुत तपशील
उत्पादनाचे नाव: फेल्टिंग सुया
वॉरंटी: 1.5 वर्षे लागू
ब्रँड नाव: YUXING
वापरा: सुई लूम
प्रकार: सुई बोर्ड
उत्पादन क्षमता: 600 दशलक्ष
अट: नवीन
कच्चा माल: उच्च कार्बन स्टील
मूळ ठिकाण: झेजियांग, चीन ब्रँड
अर्ज: सुई न विणलेल्या फॅब्रिकसाठी
पॅकिंग: पाणी आणि नुकसान पासून चांगले पॅक
MOQ: 10000pcs
विक्री युनिट्स: 10000 च्या एकाधिक
प्रति बॅच पॅकेज आकार: 32X22X10 सेमी
प्रति बॅच एकूण वजन: 12.00 किलो
पॅकेज प्रकार: 500pcs 1 plasitc बॉक्समध्ये, नंतर 10000pcs पुन्हा 1 कार्टन बॉक्समध्ये
चित्र उदाहरण:
लीड वेळ:
| प्रमाण (तुकडे) | 1 - 500000 | >500000 |
| अंदाज वेळ (दिवस) | 10 | वाटाघाटी करणे |
फेल्टिंग नीडल्सचे गेज आणि व्यास

| गेज | शंक (मिमी) | मध्यवर्ती विभाग (मिमी) | कार्यरत भाग त्रिकोणी ब्लेड beight (मिमी) |
| 9 | ३.५६ | ||
| 10 | ३.२५ | ||
| 12 | २.६७ | ||
| 13 | २.३५ | 2.50 | |
| 14 | २.०३ | २.०५ | |
| 15 | १.८३ | १.७५ | १.९५ |
| 16 | १.६३ | १.५५ | १.६५ |
| 17 | १.३७ | १.३५ | १.४५ |
| 18 | १.२१ | 1.20 | 1.30 |
| 19 | १.१५ | ||
| 20 | ०.९० | १.०० | |
| 22 | ०.९५ | ||
| 23 | ०.९२ | ||
| 25 | ०.८० | ०.९० | |
| 26 | ०.८५ | ||
| 28 | ०.८० | ||
| 30 | ०.७५ | ||
| 32 | ०.६५ | ०.७० | |
| 34 | ०.६५ | ||
| 36 | ०.६० | ||
| 38 | ०.५५ | ||
| 40 | ०.५० | ||
| 42 | ०.४५ | ||
| 43 | ०.४० | ||
| 46 | 0.35 | ||
| सुईच्या वेगवेगळ्या भागांचा व्यास गेजद्वारे दर्शविला जातो. लहान गेज मेम्स मोठ्या व्यासाचा. कार्यरत भागामध्ये, क्रॉस-सेक्शनची उंची कार्यरत भाग गेजद्वारे दर्शविली जाते. शंकूच्या आकाराच्या कार्यरत भागाच्या क्रॉस-सेक्शनची उंची सुई बिंदूपासून 5 मिमीच्या स्थितीवर मोजली जाते. इतर क्रॉस-सेक्शन आकार त्यांच्या उंचीने मोजला जातो. | |||
| फेल्टिंग सुईचे तपशीलवार पॅरामीटर्स
| ||
| उत्पादनाचे नाव | ट्राय स्टार सुया | |
| | ||
| पोत | उच्च-कार्बन स्टील |
|
| रंग | चमकदार निकेल पांढरा | |
| बार्ब अंतर | नियमित अंतर | |
| मध्यम अंतर | ||
| जवळचे अंतर | ||
| वारंवार अंतर | ||
| एकल अंतर | ||
| बार्ब शैली | F टाइप करा (चांगले प्रवेश आणि केसांचे प्रमाण, सामान्यतः प्री-पीअरिंग म्हणून वापरले जाते) | |
| G टाइप करा फायबरचे कमी नुकसान | ||
| बी टाइप करा फायबरचे कमी नुकसान | ||
| GB टाइप करा वापरादरम्यान मोअरवेअर-प्रतिरोधक | ||
| एल टाइप करा बी प्रकाराच्या आधारावर, हुकचे दात अधिक गोलाकार आहेत | ||
| K (ओपन स्टाइल सुई) टाइप करा (केसांच्या प्रमाणासह हुक स्पाइन बनवू शकतात) | ||
| फेल्टिंग सुयांची नाममात्र लांबी | 5.0 इंच | |
| 4.5 इंच | ||
| 4.0 इंच | ||
| 3.5 इंच | ||
| 3.15 इंच | ||
| 3.0 इंच | ||
| वरील-प्रदान केलेले आकार मानक आकार आहेत. काही विशिष्ट हेतूंसाठी, मानक नसलेले आकार देखील उपलब्ध आहेत. | ||
| फेल्टिंग सुयांवर मानक कार्यरत भाग लांबी | 24 मिमी | |
| 30 मिमी | ||
| वरील-प्रदान केलेले आकार मानक आकार आहेत. काही विशिष्ट हेतूंसाठी, मानक नसलेले आकार देखील उपलब्ध आहेत. | ||
उपलब्ध तपशील:
ट्राय स्टार नीडल्स आकाराच्या सर्वात विस्तृत श्रेणीसह येतात.
(उपलब्ध आकार - 38G)

38G ट्राय स्टार सुया
ट्राय स्टार नीडल्स जिओटेक्स्टाइलसाठी कडक टीयर स्ट्रेंथ आवश्यकतांसह योग्य आहेत (ग्रॅममध्ये कमी वजन)
ट्राय स्टार नीडल्स हाताने बनवलेल्या कलाकुसर, हाताने बनवलेली खेळणी, हाताने बनवलेली लोकर, चामड्याचे कापड, कारचे इंटीरियर इत्यादींसाठी योग्य आहे……
कार्यक्षेत्र समभुज त्रिकोण आहे
•काम करणारा भाग टोकापासून टॅपर्ड शंकूपर्यंत समांतर असतो
•सर्व कडांवर समान आकाराचे हुक
•बार्ब्सची सर्वात सामान्य संख्या: प्रत्येक काठावर दोन बार्ब
•कार्यरत भागाचा आकार बाजूला अवतल असतो ज्यामुळे काठाचा कोन अधिक तीक्ष्ण होतो
•कार्यरत क्षेत्राचे क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र मानक सुयांपेक्षा 8% लहान आहे
• हुकच्या क्षेत्रामध्ये तंतूंचा चांगला गुंतागुतीचा प्रभाव आणि उच्च सुईची कार्यक्षमता
• वाजवीपणे उत्पादकता वाढवा
तुम्हाला दुसरा प्रश्न असल्यास, कृपया खाली दिलेल्या प्रमाणे आमच्याशी संपर्क साधा:
+८६ १८८५८६७३५२३
+८६ १५९८८९८२२९३